Nutra została stworzona na bazie szczegółowej wiedzy o strawialności składników odżywczych z wykorzystaniem naszych koncepcji żywieniowych znanych jako: AminoBalance®, LipoBalance® i MicroBalance®. Technologia ta optymalizuje dobór dostępnych surowców oraz pozwala na wprowadzanie bieżących zmian w składzie paszy, w zależności od jakości surowców, z jednoczesnym zachowaniem stałej deklarowanej wartości odżywczej paszy wyrażonej poziomem jej energii strawnej.
Składniki: mączka rybna, olej rybny, bobik, gluten pszenny, gluten kukurydziany, witaminy, dodatki – Protec® i mikroelementy.
Deklaracja | 3.0 | 2.0 | 1,1 MP | 1,5 MP | T-T MP |
---|---|---|---|---|---|
białko surowe (%) | 55 | 54 | 54 | 52 | 50 |
tłuszcz surowy (%) | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
węglowodany (%) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
włókno surowe (%) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
popiół surowy (%) | 11,5 | 11,5 | 12,0 | 11,0 | 11,0 |
fosfor całkowity (%) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 |
energia strawna (MJ/kg) | 19,0 | 19,5 | 19,5 | 19,9 | 19,9 |
Zalecane dawki pokarmowe: dawka dobowa jako % żywej masy ryb
Pasza | Granulacja (mm) | Masa ryby (g) | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 0,4 – 0,7 | < 0,2 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 6,0 | 4,3 |
2.0 | 0.6 – 1,0 | 0,2 – 0,5 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 5,8 | 3,8 |
1,1 MP | 1,1 | 0,5 – 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,2 | 3,6 |
1,1 MP | 1,1 | 2,5 – 5,0 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 3,4 |
1,5 MP | 1,5 | 5,0 – 15,0 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,1 |
T-T MP | 1,9 | 15,0 – 50,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 2,5 |
Pakowanie
25 kg/worek – Nutra 2.0, 3.0, 1.1 MP, 1.5 MP, T-T MP
*
Dawki pokarmowe sugerowane przez producenta paszy są jedynie wskazaniem.
Dokładne racje pokarmowe powinny być obliczane na podstawie własnych obserwacji hodowcy, z uwzględnieniem wszystkich warunków hodowlanych min: temperatury, zagęszczenia obsady, pory dnia itp.